Sei in: Linea Diretta - Avvisi-Novità
Avvisi-Novità
Selezionare l'anno e premere il bottone a lato
| Data | Comunicazione | Doc |
|---|---|---|
| 18/01/2012 | SCHEMA DI BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO DELL'ALLOGGIO CONDOTTO IN LOCAZIONE. AVVISO E DOMANDA | |
AVVISO | AVVISO.pdf | |
DOMANDA | allegato2.pdf | |
| 17/01/2012 | AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI Con DGC n. 4 del 12.01.2012 è stato aggiornato il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali in base agli indici ISTAT. Il costo da applicare a partire dal 01.01.2012 è di € 385,15 al mq | |
| Condividi su Facebook | ||
| 17/01/2012 | DENUNCIA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI IN ZONA SISMICA Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zona sismica Si avvisa che la Regione Piemonte con D.G.R. 12 dicembre 2011 nr. 4-3084 ha approvato le nuove procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico in attuazione della nuova classificazione sismica del territorio piemontese. Le suddette procedure sono in vigore dal 1 gennaio 2012 e pertanto tutte le pratiche edilizie, all'atto della presentazione, devono contenere la documentazione e le verifiche previste dalla citata D.G.R. Relativamente alla richiesta di Permesso di Costruire occorre allegare la dichiarazione di fattibilità strutturale di cui al modello 8; mentre per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) e per le comunicazioni di Attività di Edilizia Libera nel caso l'intervento ricada nell'ambito dell'applicazione della citata D.G.R. deve essere presentata CONTESTUALMENTE la denuncia dei lavori di costruzione in zo | |
| Condividi su Facebook | ||
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.




