Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z622B67F48 | LAVAGGIO TUBAZIONI APPARTAMENTO VIA DELLA CHIESA | 300,00 € | SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' SRL |
Z172B6332E | SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI - I SEMESTRE 2020 | 1.016,50 € | ASSOCIAZIONE ANIMAL'S ANGELS |
Z172B5BE81 | FASCIA TRICOLORE | 190,00 € | MAGGIOLI SPA |
Z252B5CC15 | MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ANNI 2020-2023 | 19.200,00 € | DITTA UNITA' GAMMA DI GAMMA GROUP INTELIGENZE SPA |
ZF72B48166 | CARTOLINE + INSERZIONE | 750,00 € | EDITRICE SETTE GIORNI SRL |
Z5B2B48183 | BISCOTTI NATALIZI | 160,00 € | DABON SRL |
Z0F2B4819E | LUMINARIE NATALIZIE | 2.000,00 € | D.N. ELETTROTECNICA DI GAETANO NICOLA |
Z262D481EF | RILEGATURA ATTI + CARTELLINI | 288,00 € | FEP DI CISI G. & C. SAS |
ZB32B41AC0 | RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI TRAMITE SGOMBERO RIFIUTI ABBANDONATI IN AREA LUNGO CURONE | 5.500,00 € | 5 VALLI SERVIZI SRL |
ZB12B05E41 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E CONSUMO COPIE | 4.346,43 € | SEC DI ZELASCHI & c. SRL |
Z782AE0783 | GESTIONE SPORTELLO SUAP | 1.500,00 € | ALBASI PAOLO |
Z3D2AE074C | ATTIVAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI PAGOPA | 5.050,00 € | APKAPPA SRL |
ZAA2ADC2A1 | RINNOVO ASSICURAZIONI | 14.194,00 € | UNINOVA SRL |
Z682ADC378 | RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO CAMPO SPORTIVO | 1.030,00 € | D.N. ELETTROTECNICA DI GAETANO NICOLA |
Z702ADC3AA | ETICHETTATURA BENI | 2.500,00 € | DMC SRL |
Z412A9D4CD | ASSISTENZA E MANUTENZION ESOFTWARE GISMASTER ANNI 2019-2020-2021 | 5.475,00 € | SOCIETA' TECHNICAL DESIGN SRL |
Z4F2A9758C | RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ESTERNA CIMITERO | 1.650,00 € | D.N. ELETTROTECNICA DI GAETANO NICOLA |
Z682A93F7F | VEICOLAZIONE PASTI MENSA | 2.250,00 € | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
ZE22A79294 | MATERIALE VARIO | 380,00 € | COAR SPORT SRL |
ZDA2A6E6CD | MANIFESTI COMMEMORAZIONE DEFUNTI E RICORRENZA 4 NOVEMBRE | 300,00 € | EDITRICE SETTE GIORNI SRL |
Z532A6C074 | FORNITURA FLOREALE COMMEMORAZIONE DEFUNTI | 540,00 € | LA CASA DEL FIORE DI MARINA MARCHESE |
Z482A6597B | LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO SCOLASTICO | 35.132,31 € | TIEMME MULTISEVICE SRL |
ZA42A5DC44 | REGISTRI STATO CIVILE 2020 | 176,00 € | FEP DI CISI G. & C. SAS |
Z432A416A3 | INSERZIONE SPECIALE ARTE, CULTURA, EVENTI | 250,00 € | A. MANZONI & C. SPA |
Z512A31D73 | MANUTENZIONE AREE VERDI | 8.900,00 € | GATTI FABRIZIO |
Z652A01C45 | MATERIALE MENSA E PULIZIA SCUOLE | 1.599,17 € | DE PETRO CARTA SRL |
Z4929DEBBD | OMAGGI GIORNATA PICCOLI MUSEI | 300,00 € | LETTERBIT SAS |
ZCC29D1DDA | SALE PER DISGELO | 2.128,50 € | ENERGY COAL SPA |
8035378baf | scia antincendio - progetto antincendio edificio scolastico | 7.800,00 € | massimo castagnello ing |
ZD829B67E0 | TONER STAMPANTE UFFICIO DEMOGRAFICO | 152,90 € | SEC DI ZELASCHI & c. SRL |
Z4E29B300D | FORNITURA FLOREALE | 600,00 € | LA CASA DEL FIORE DI MARINA MARCHESE |
Z2F29B356C | CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE 2019 | 1.417,50 € | TECNOELEVATOR & C. SRL |
Z5329A3084 | N. 2 FIRME DIGITALI | 200,00 € | SIRE INFORMATICA |
ZA329A346E | RILEGATURA ATTI | 813,00 € | MAGGIOLI SPA |
ZFA29A3168 | LIBRI SCOLASTICI | 50,18 € | I GIRASOLI SNC |
ZFA29A3168 | LIBRI SCOLASTICI | 22,10 € | CARTOLERIA "LA DIDATTICA" |
ZFA29A3168 | LIBRI SCOLASTICI | 1.127,83 € | TOSO SARA |
ZFA29A3168 | LIBRI SCOLASTICI | 166,04 € | CARTOLERIA MARCA DI MARINA CANEVARO |
ZFA29A3168 | LIBRI SCOLASTICI | 315,32 € | HIRUNDO SNC |
ZFA29A3168 | LIBRI SCOLASTICI | 94,25 € | LA BOTTEGA DEL CARTOLAIO DI ALDRIGHETTI ANTONELLA |
Z522989087 | RINNOVO FIRMA DIGITALE | 45,00 € | SIRE INFORMATICA |
ZB42989078 | INTEGRAZIONE NOLEGGIO PULLMAN | 272,73 € | AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA |
Z672989078 | REGOLAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE FURTO MUSEI PELLIZZA | 85,00 € | UNINOVA SRL |
ZA12983DE4 | SERVICE AUDIO FESTA | 655,74 € | SOCIETA' COOPERATIVA CARILLON A R.L. |
ZBF2982C7C | INSERZIONI FESTA PATRONALE | 400,00 € | MEDIAL SRL |
Z0E29802A9 | INSERZIONI FESTA PATRONALE | 1.300,00 € | A. MANZONI & C. SPA |
ZAA29802A9 | SPETTACOLO PIROTECNICO | 4.050,00 € | U. BISONE SAS |
ZA62980273 | SPOT RADIOFONICO FESTA PATRONALE | 140,00 € | S.E.R. SERVIZI EDITORIALI E RADIOFONICI SRL |
ZF029802C9 | MANIFESTI E LOCANDINE FESTA PATRONALE | 990,00 € | ABC STAMPA SNC |
Z49297E962 | FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA | 74,01 € | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
Z4A297C756 | MATERIALE FESTA PESCHE | 123,20 € | DE PETRO CARTA SRL |
Z6F293EB31 | INSERZIONI MOSTRA MERCATO PESCA | 400,00 € | MEDIAL SRL |
Z5A293D8C9 | MANIFESTI E INSERZIONI MOSTRA MERCATO PESCA VOLPEDO | 780,00 € | EDITRICE SETTE GIORNI SRL |
ZAF293D925 | BIGLIETTERIA FERROVIARIA TORTONA/ROMA | 414,80 € | MAXERRE DI COMPAGNIA VIAGGI SRL |
Z2129359A6 | NOLEGGIO PULLMAN | 1.363,64 € | AUTOMOBILISTICA PEREGO SPA |
ZAE293266E | INSERZIONI MOSTRA MERCATO PESCA VOLPEDO | 700,00 € | A. MANZONI & C. SPA |
Z8A2932783 | LAVORI STRADE | 1.311,48 € | IMPRESA EDILE CALLEGHER ADRIANO |
ZE929326A5 | MATERIALE PUBBLICITARIO MOSTRA MERCATO PESCA VOLPEDO | 995,00 € | ABC STAMPA SNC |
ZBF28F3D0D | LAVAGGIO E DISINTASAMENTO TUBAZIONI SOMS | 130,00 € | F.G. SPURGHI DI FELICETTA GERARDO & C. SNC |
Z9328E7200 | CONSEGNA AVVICI TRIBUTI COMUNALI | 955,90 € | POSTE PRIVATE ZAMPA LESTA DI LAZZATI FEDERICO |
Z4E28E2493 | PROCEDURA REGOLARIZZAZIONE INPS | 100,00 € | SEECO ITALIA SRL |
Z1928B9BED | RIPARAZIONE SCUOLABUS | 1.650,00 € | SPERETTA CLAUDIO OFFICINA MECCANICA |
ZEA28A6E63 | MATERIALE PUBBLICITARIO "FESTA FRAGOLE" | 950,00 € | EDITRICE SETTE GIORNI SRL |
ZAD28A7966 | DERATIZZAZIONE | 350,00 € | IGIENSERVICE DISINFESTAZIONE |
Z2228B9A6E | MATERIALE VARIO FESTA FRAGOLE | 94,03 € | ALBATROS SAS |
Z8028A7BFA | MANIFESTI MOSTRA MERCATO FRAGOLA VOLPEDO | 990,00 € | ABC STAMPA SNC |
ZA6289DF8A | NOLEGGIO PULLMAN SCUOLE | 250,00 € | SOCIETA' AUTOSERVIZI PUBBLICI OLTREPO' SPA |
Z04289DFFF | LAVORI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI | 240,00 € | D.N. ELETTROTECNICA DI GAETANO NICOLA |
Z4C28846E5 | STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2019 | 189,00 € | MAGGIOLI SPA |
Z0E28846E5 | MATERIALE "ANTEPRIMA FESTA FRAGOLE" | 987,00 € | ALBATROS SAS |
Z762866806 | MANIFESTI ELETTORALI + PRATICA | 172,00 € | FEP DI CISI G. & C. SAS |
Z33286679 | MANIFESTI ELETTORALI C/STATO | 1.061,24 € | FEP DI CISI G. & C. SAS |
Z2128602AD | FORNITURA MATERIALE | 992,00 € | ALBATROS SAS |
Z872842344 | NOLEGGIO AUTOBUS SCUOLE | 275,00 € | SOCIETA' AUTOSERVIZI PUBBLICI OLTREPO' SPA |
Z76283CE49 | ACQUISTO SEMENZA DA PRATO | 50,00 € | PUNTO VERDE SRL |
Z5B2836300 | RIVERNICIATURA GIOCHI | 350,00 € | MANDIROLA FILIPPO |
ZA82830605 | PRANZO | 40,00 € | MALASPINA BISTROT DI SAGGIA EFREM |
Z48283069E | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA | 1.045,00 € | UNINOVA SRL |
Z9D2807AF7 | SERVIZIO SUBENTRO ANPR | 1.500,00 € | APKAPPA SRL |
78693622F5 | posa attrezzature ludiche per messa in sicurezza area giochi carena | 6.100,00 € | non solo edil s.c. |
78579666AD | affidamento lavori di messa in sicurezza secondo piano palazzo comunale | 14.500,00 € | IMPRESA EDILE CALLEGHER ADRIANO |
78692663BC | lavori di messa in sicurezza parco giochi comunale - sostituzione giochi | 13.469,50 € | holzhof srl |
z1c27da010 | affidamento lavori di realizzazione poliambulatorio medico e socio assistenziale al servizio dei... | 17.570,00 € | IMPRESA EDILE CALLEGHER ADRIANO |
ZB527F0CDB | CANONE TELEASSISTENZA + MONTE ORE | 1.875,00 € | SIRE INFORMATICA |
ZCD27F1062 | CANONE CATARSU 2019 | 250,00 € | SIRE INFORMATICA |
ZD227EBE64 | INTERVENTO DISOTTURAZIONE SOMS | 250,00 € | S.A.O. SERVIZI INDUSTRIALI |
ZE627EC9AA | MANUTENZIONE CADITOIE | 2.213,11 € | IMPRESA EDILE CALLEGHER ADRIANO |
zc727bd14a | affidamento progettazione dl e contabilità per lavori di costruzione ossarietti | 780,00 € | ING ALESSANDRO GALASCO |
Z6527863D4 | MODULO RELAZIONE FINE MANDATO | 450,00 € | APKAPPA SRL |
Z662789FE8 | INCARICO DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE DI POLIAMBULATORIO MEDICO E SOCIO ASSISTENZIALE AL... | 2.000,00 € | LUCOTTI GEROLAMO ING |
78296152B2 | INCARICO DI PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA PRIMO PIANO PALAZZO COMUNALE | 1.500,00 € | LUCOTTI GEROLAMO ING |
ZE52778F40 | AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DL SICUREZZA E CONTABILITA' PER LAVORI DI RIPRISTINO E... | 7.900,00 € | PIASSO GUIDO ING |
ZCD276F0CF | AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DL E SICUREZZA E CONTABILITà - LAVORI DI RIPRISTINO RETE... | 32.438,70 € | ANSELMO ASSOCIATI |
ZAF2743097 | PRANZO | 97,00 € | MALASPINA BISTROT DI SAGGIA EFREM |
Z932742FE8 | PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI | 570,00 € | AEMME PULIZIE DI MARCO ASPASINI |
ZC32743019 | MATERIALE SPONSORIZZAZIONE | 719,00 € | COAR SPORT SRL |
Z4527459A2 | AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO RELATIVO A LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE | 1.132,89 € | ing simonini simonetta |
ZDF27425FF | MATERIALE PULIZIA SCUOLE | 691,00 € | DE PETRO CARTA SRL |
Z74270AD49 | GESTIONE IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI 2019 | 138.074,52 € | 5 VALLI SERVIZI SRL |
Z5F27040AD | AGGIORNAMENTO INVENTARIO | 900,00 € | DMC SRL |
Z2F270407C | GENERI ALIMENTARI MANIFESTAZIONE | 245,90 € | IONUT OCTAVIAN MACOVEI |
Z2226FE7AE | LIQUIDAZIONE CONCERTO | 300,00 € | CHITARRORCHESTRA CITTA' DI VOGHERA |
Z6826FEEC8 | RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO | 650,00 € | D.N. ELETTROTECNICA DI GAETANO NICOLA |
ZD626EBC21 | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 14.619,12 € | ENEL SOLE SRL |
Z0A26EBA17 | ELABORAZIONE CONTEGGI EXTRA 2019 | 100,00 € | SEECO ITALIA SRL |
Z5C26EBC95 | PARTECIPAZIONE LUTTI | 900,00 € | DITTA "CADIROLA GIOVANNI" |
Z5626EBBF2 | GAS METANO | 12.300,00 € | ENERGRID SRL |
Z8226EBC0A | ENERGIA ELETTRICA | 38.700,00 € | ENERGRID SRL |
Z3026EB69B | LIBRI BIBLIOTECA | 87,80 € | LIBRERIA NAMASTE' DI BAGNASCO FRANCESCA |
Z9526EBA4C | TELEFONIA FISSA | 950,00 € | TELECOM ITALIA SPA |
ZC926EBA96 | SPESE POSTALI | 950,00 € | POSTE ITALIANE SPA |
ZA726EBA3F | SERVIZI TELECOMUNICAZIONE | 1.700,00 € | SPS WELCOME ITALIA SPA |
ZCC26EBA6A | TELEFONIA MOBILE | 2.100,00 € | TELECOM ITALIA SPA |
ZAD26EBBDD | ACQUA POTABILE | 1.300,00 € | GESTIONE ACQUA SPA |
Z6626DE3A7 | ELABORAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO 2019/2021 | 7.755,00 € | SEECO ITALIA SRL |
Z8A26DE67E | SERVIZIO AUDIO | 500,00 € | SOCIETA' COOPERATIVA CARILLON A R.L. |
Z9126DDC9D | FORNITURA CARTA FOTOCOPIE | 221,40 € | OFFICE DEPOT ITALIA SRL |
Z6426D00A0 | AFFIDAMENTO TESORERIA COMUNALE 2019/2023 E 2023/2027 | 11.700,00 € | UBI BANCA SPA |
Z6E26AEDF2 | SERVIZIO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI | 2.000,00 € | ASSOCIAZIONE ANIMAL'S ANGELS |
Z1526A5584 | PRANZO ISTITUZIONALE | 115,00 € | MALASPINA BISTROT DI SAGGIA EFREM |
Z6F269D9B9 | MANUTENZIONE SITO INTERNET 2019 | 545,00 € | EPUBLIC SRL |
ZE3269DB93 | ADEMPIMENTI FISCALI 2019 | 700,00 € | CANIGGIA & C. SAS - STP |
Z4C24C8D82 | INCARICO PER VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 LEGGE REG. 56/77 E SMI | 2.000,00 € | ARCHITETTO SPARPAGLIONE SARA |
Z512457802 | AFFIDAMENTO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - DL E SICUREZZA PER LAVORI DI AMPLAIMENTO... | 9.000,00 € | ING ALESSANDRO GALASCO |
Z022431A5B | ACQUISTO STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE PER AMMODERNAMENTO CONTROLLO E MIGLIORAMENTO UFFICIO TECNICO | 19.672,00 € | SEC DI ZELASCHI & c. SRL |
Z7723A37D4 | INCARICO PER ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZO AL NUOVO RE TIPO REGIONALE | 1.700,00 € | MARENZANA MARCELLA |
Z6822ECEE4 | ASSISTENZA SOFTWARE TRIENNALE 2018/2020 | 18.348,00 € | APKAPPA SRL |
Ultimo aggiornamento pagina: 20/01/2021 09:53:17
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.