Uffici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza |
| Indirizzo | Piazza Libertà - 15058 Viguzzolo |
| Telefono |
0131.898539 |
| Fax |
0131.897690 |
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
| Responsabile | Antonio Lugano | ||||
| Personale | dott.ssa Monica Ponta | ||||
| Indirizzo | piazza Libertà 26 | ||||
| Telefono |
0131 80141 poi 2 |
||||
|
ragioneria@comune.volpedo.al.it |
|||||
| PEC |
volpedo@pcert.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||
| Responsabile | sindaco | ||||
| Personale | Pietro Berto | ||||
| Indirizzo | piazza Libertà 26 | ||||
| Telefono |
0131.80141 |
||||
|
info@comune.volpedo.al.it |
|||||
| PEC |
volpedo@pcert.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
| Responsabile | sindaco | ||||||
| Personale | dott.ssa Milena Albasini | ||||||
| Indirizzo | piazza Libertà 26 | ||||||
| Telefono |
0131 80141 poi 1 |
||||||
|
info@comune.volpedo.al.it |
|||||||
| PEC |
volpedo@pcert.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | edilizia - urbanistica - LL.PP. | ||||
| Responsabile | Responsabile area Tecnica: geom. Stefania Quaglini Responsabile unico del procedimento: geom. Stefania Quaglini |
||||
| Personale | geom. Stefania Quaglini | ||||
| Indirizzo | piazza Libertà 26 | ||||
| Telefono |
0131 80141 poi 3 |
||||
|
tecnico@comune.volpedo.al.it |
|||||
| PEC |
volpedo@pcert.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|