Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z26083956C | MANUTENZIONE MEZZI | 542,56 € | BAIARDI SAS |
Z4D07FC78B | PARTECIPAZIONE LUTTO | 131,81 € | DITTA "CADIROLA GIOVANNI" |
Z7D0839943 | ATTIVITA' SPENDING REVIEW | 1.000,00 € | VIGNOLO MARCO |
Z0C080D743 | LUMINARIE | 850,00 € | D.N. ELETTROTECNICA |
ZE507A871C | IMPEGNO SPESA FORNITURA SOFTWARE ANAGRAFE ON LINE E NUOVO SISTEMA SAIA 3 | 750,00 € | SI.RE INFORMATICA SRL |
Z3007A807C | IMPEGNO SPESA GENERATORE ARIA CALDA | 400,00 € | CIRCO TRIBERTI TENSOSTRUTTURE SNC |
Z2409BC09F | SERVIZIO ICP | 3.780,00 € | DUOMO GPA SRL |
Z5407FEBBF | RISCATTO CONTRATTO SCADENZA | 300,00 € | SEC DI ZELASCHI & c. SRL |
Z3B07FBCCF | LAVORI RIPARAZION I VARIE PRESSO SCUOLE COMUNALI | 455,00 € | SARTI GIANNI |
ZE307C2A36 | IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AREE VERDI | 1.200,00 € | ORSI LUCA |
4122412200 | LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE CROCE | 26.526,70 € | COS.MO SRL |
Z8C07FC6E0 | DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA | 2.209,00 € | PORTA & SPEZIA |
Z53039CC13 | FORNITURA SALE | 1.850,00 € | TORINO SALI SRL |
Z090390D87 | MANUTENZIONE ESTINTORI ED IDRANTI | 568,70 € | ANTINCENDIO LA FENICE |
Z470477A04 | ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE | 890,00 € | MAGGIOLI SPA |
Z7604779F0 | ABBONAMENTO RIVISTA "UUFICIO TECNICO" | 206,00 € | MAGGIOLI SPA |
Z12036D93E | MANUTENZIONE SITO INTERNET | 484,00 € | E PUBLIC SRL |
ZF8032A0FD | FORNITURA CARTELLI STRADALI | 365,42 € | SADA 2 SRL |
Z89031A772 | GESTIONE AUTOMATICA CONTABILITA' PERSONALE | 2.500,00 € | SEECO ITALIA SRL |
Z3C031A261 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 19.000,00 € | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
Z7B031C407 | GESTINE BENI COMUNALI | 2.000,00 € | MASSA MARINELLA |
Z7E0311F23 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI | 2.000,00 € | POSTE ITALIANE SPA |
ZB20314A91 | UTENZE TELEFONICHE | 5.000,00 € | TELECOM ITALIA SPA |
Z380312CA0 | IMPEGNO SPESA CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE | 1.185,45 € | TECNOELEVATOR SNC |
Z520312DC0 | IMPEGNO SPESA POLIZZE ASSICURATIVE | 9.213,00 € | UNINOVA SNC |
Z910313EBB | FORNITURA CARBURANTE | 4.000,00 € | TC OIL SNC |
ZA6031521E | CONSUMI GAS METANO | 24.800,00 € | ENEL ENERGIA SPA |
ZD80314CF7 | TELEFONIA MOBILE | 4.000,00 € | VODAFONE OMINITEL N.V. |
Ultimo aggiornamento pagina: 26/01/2015 11:02:48
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.