Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Regulatory frameworks
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Table
CIG | Subject | Amount | Contractor |
---|---|---|---|
Z26083956C | MANUTENZIONE MEZZI | 542,56 € | BAIARDI SAS |
Z4D07FC78B | PARTECIPAZIONE LUTTO | 131,81 € | DITTA "CADIROLA GIOVANNI" |
Z7D0839943 | ATTIVITA' SPENDING REVIEW | 1.000,00 € | VIGNOLO MARCO |
Z0C080D743 | LUMINARIE | 850,00 € | D.N. ELETTROTECNICA |
ZE507A871C | IMPEGNO SPESA FORNITURA SOFTWARE ANAGRAFE ON LINE E NUOVO SISTEMA SAIA 3 | 750,00 € | SI.RE INFORMATICA SRL |
Z3007A807C | IMPEGNO SPESA GENERATORE ARIA CALDA | 400,00 € | CIRCO TRIBERTI TENSOSTRUTTURE SNC |
Z2409BC09F | SERVIZIO ICP | 3.780,00 € | DUOMO GPA SRL |
Z5407FEBBF | RISCATTO CONTRATTO SCADENZA | 300,00 € | SEC DI ZELASCHI & c. SRL |
Z3B07FBCCF | LAVORI RIPARAZION I VARIE PRESSO SCUOLE COMUNALI | 455,00 € | SARTI GIANNI |
ZE307C2A36 | IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AREE VERDI | 1.200,00 € | ORSI LUCA |
4122412200 | LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE CROCE | 26.526,70 € | COS.MO SRL |
Z8C07FC6E0 | DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA | 2.209,00 € | PORTA & SPEZIA |
Z53039CC13 | FORNITURA SALE | 1.850,00 € | TORINO SALI SRL |
Z090390D87 | MANUTENZIONE ESTINTORI ED IDRANTI | 568,70 € | ANTINCENDIO LA FENICE |
Z7604779F0 | ABBONAMENTO RIVISTA "UUFICIO TECNICO" | 206,00 € | MAGGIOLI SPA |
Z470477A04 | ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE | 890,00 € | MAGGIOLI SPA |
Z12036D93E | MANUTENZIONE SITO INTERNET | 484,00 € | E PUBLIC SRL |
ZF8032A0FD | FORNITURA CARTELLI STRADALI | 365,42 € | SADA 2 SRL |
Z7B031C407 | GESTINE BENI COMUNALI | 2.000,00 € | MASSA MARINELLA |
Z89031A772 | GESTIONE AUTOMATICA CONTABILITA' PERSONALE | 2.500,00 € | SEECO ITALIA SRL |
Z3C031A261 | CONSUMI ENERGIA ELETTRICA | 19.000,00 € | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
ZA6031521E | CONSUMI GAS METANO | 24.800,00 € | ENEL ENERGIA SPA |
ZD80314CF7 | TELEFONIA MOBILE | 4.000,00 € | VODAFONE OMINITEL N.V. |
ZB20314A91 | UTENZE TELEFONICHE | 5.000,00 € | TELECOM ITALIA SPA |
Z910313EBB | FORNITURA CARBURANTE | 4.000,00 € | TC OIL SNC |
Z520312DC0 | IMPEGNO SPESA POLIZZE ASSICURATIVE | 9.213,00 € | UNINOVA SNC |
Z380312CA0 | IMPEGNO SPESA CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE | 1.185,45 € | TECNOELEVATOR SNC |
Z7E0311F23 | IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI | 2.000,00 € | POSTE ITALIANE SPA |
Last edit: 26/01/2015 11:02:48
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.