Offices
| Name | Description |
|---|---|
| Description | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza |
| Address | Piazza Libertà - 15058 Viguzzolo |
| Phone |
0131.898539 |
| Fax |
0131.897690 |
| Name | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||
| Person in charge | Antonio Lugano | ||||
| Staff | dott.ssa Monica Ponta | ||||
| Address | piazza Libertà 26 | ||||
| Phone |
0131 80141 poi 2 |
||||
|
ragioneria@comune.volpedo.al.it |
|||||
| PEC |
volpedo@pcert.it |
||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||
| Person in charge | sindaco | ||||
| Staff | Pietro Berto | ||||
| Address | piazza Libertà 26 | ||||
| Phone |
0131.80141 |
||||
|
info@comune.volpedo.al.it |
|||||
| PEC |
volpedo@pcert.it |
||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Description | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
| Person in charge | sindaco | ||||||
| Staff | dott.ssa Milena Albasini | ||||||
| Address | piazza Libertà 26 | ||||||
| Phone |
0131 80141 poi 1 |
||||||
|
info@comune.volpedo.al.it |
|||||||
| PEC |
volpedo@pcert.it |
||||||
| Opening times |
|
| Name | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Description | edilizia - urbanistica - LL.PP. | ||||
| Person in charge | Responsabile area Tecnica: geom. Stefania Quaglini Responsabile unico del procedimento: geom. Stefania Quaglini |
||||
| Staff | geom. Stefania Quaglini | ||||
| Address | piazza Libertà 26 | ||||
| Phone |
0131 80141 poi 3 |
||||
|
tecnico@comune.volpedo.al.it |
|||||
| PEC |
volpedo@pcert.it |
||||
| Opening times |
|