Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Regulatory frameworks
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Table
CIG | Subject | Amount | Contractor |
---|---|---|---|
ZEB218FE27 | PRENOTAZIONE VIAGGIO ROMA | 600,00 € | MAXERRE DI COMPAGNIA VIAGGI SRL |
ZF6216A235 | FORNITURA SALE DISGELO | 1.914,00 € | ENERGY COAL SPA |
ZB72125E8 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DEGLI ARTIGIANI | 1.500,00 € | GALLO SCAVI DI GALLO ANDREA |
Z0F2110A3B | INSTALLAZIONE LAMPIONE | 3.278,69 € | D.N. ELETTROTECNICA |
Z2820E88E1 | LAVORI SFALCIO ERBA | 4.270,00 € | GATTI FABRIZIO |
ZCB20E88B1 | ASSISTENZA PC | 2.100,00 € | SEC DI ZELASCHI & c. SRL |
Z1C2153B6D | VEICOLAZIONE PASTI | 1.980,00 € | ELIOR RISTORAZIONE SPA |
Z6E212A333 | ORGANIZZAZIONE VISITA PRESIDENTE CONSIGLIO | 150,00 € | SICUR CENTER SRL |
Z6E212A333 | ORGANIZZAZIONE VISITA PRESIDENTE CONSIGLIO | 400,00 € | D.N. ELETTROTECNICA |
Z6E212A333 | ORGANIZZAZIONE VISITA PRESIDENTE CONSIGLIO | 759,00 € | COAR SPORT SRL |
Z6E212A333 | ORGANIZZAZIONE VISITA PRESIDENTE CONSIGLIO | 508,20 € | VINERIA AL SOLITO POSTO |
Z6E212A333 | ORGANIZZAZIONE VISITA PRESIDENTE CONSIGLIO | 536,88 € | LE VINAIE SNC |
Z6E212A333 | ORGANIZZAZIONE VISITA PRESIDENTE CONSIGLIO | 650,00 € | LA CASA DEL FIORE |
ZED20F0B6F | NOLEGGIO GENERATORE ARIA CALDA | 90,00 € | ZELLA SRL |
ZF620E8884 | IMBUSTAMENTO E CONSEGNA INVITI INCONTRO PRESIDENTE CONSIGLIO | 300,00 € | POSTE PRIVATE ZAMPA LESTA DI LAZZATI FEDERICO |
ZEF20DCC57 | CATENE E PALETTI STRADALI | 552,50 € | S.I.M. ITALY SRL |
ZC420C1835 | INSERZIONI, MANIFESTI E LOCANDINE VISITA PRESIDENTE CONSIGLIO | 1.080,00 € | EDITRICE SETTE GIORNI SRL |
Z6720C17A7 | PUBBLICAZIONI PER VISITA PRESIDENTE CONSIGLIO | 300,00 € | A. MANZONI & C. SPA |
Z2A20BA043 | FORNITURA FLOREALE COMMEMORAZIONE DEFUNTI | 475,00 € | LA CASA DEL FIORE |
ZF02090ADE | PULIZIA CADITOIE | 1.885,25 € | IMPRESA EDILE CALLEGHER ADRIANO |
Z72208A446 | MANIFESTI E LOCANDINE COMMEMORAZIONE DEFUNTI | 620,00 € | EDITRICE SETTE GIORNI SRL |
Z6B20768A3 | LAMPADE E SCOPE BAMBOO | 314,04 € | CIZETA SAS |
Z8620681A9 | TRASMISSIONE PRATICHE AGEVOLAZIONI FISCALI | 58,32 € | SISTEMA SERVIZI PIEMONTE CISL SRL |
Z80205CAA8 | ASSICURAZIONI 2018 | 12.979,00 € | UNINOVA SRL |
Z39205C63A | DISOTTURAZIONE LINEA FOGNARIA SOMS | 250,00 € | SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO' |
Z12205C294 | CENA MANIFESTAZIONE BIENNALE 2017 | 181,82 € | LE VINAIE SNC |
Z412044BF6 | INSERZIONE PUBBLICITARIA MANIFESTAZIONI PELLIZZA 2017 | 250,00 € | EDITRICE SETTE GIORNI SRL |
ZE82040256 | GENERI ALIMENTARI | 310,00 € | LA PANETTERIA DI MACOVEI IONUT OCTAVIAN |
ZBC2068182 | PULIZIA SOMS | 180,00 € | AEMME PULIZIE DI MARCO ASPASINI |
ZDC2034BAD | DERATIZZAZIONE SOMS | 180,00 € | IGIENSERVICE |
Z06201C4A3 | RINNOVO FIRMA DIGITALE | 59,09 € | SI.RE INFORMATICA SRL |
Z3C201C47C | SEGNALETICA VERTICALE | 540,00 € | S.I.M. ITALY SRL |
Z6820188C5 | POLIZZA INFORTUNI DOPOSCUOLA | 150,00 € | UNINOVA SRL |
ZA72018915 | PRE REVISIONE SCUOLABUS | 126,00 € | DITTA "BREGGION SNC" |
Z4B1FF25F7 | MATERIALE PULIZIA SCUOLE | 1.749,20 € | DE PETRO CARTA SRL |
Z7A1FE1260 | FORNITURA FLOREALE | 530,00 € | LA CASA DEL FIORE |
Z9D1FBB0A1 | FOGLI COMUNICAZIONE CITTADINI + BUSTE | 235,00 € | ABC STAMPA SNC |
ZBB1FCF1FD | REGISTRI STATO CIVILE 2018 | 196,80 € | MAGGIOLI SPA |
Z8F1FD7A2E | MATERIALE VARIO | 955,21 € | ALBATROS SAS |
Z261FCB733 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | 97,44 € | FERRARI DANIELE |
Z261FCB733 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | 338,31 € | TOSO SARA |
Z261FCB733 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | 30,18 € | TORTI ANDREA |
Z261FCB733 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | 514,85 € | LIBRERIA BERARDINI SRL |
Z261FCB733 | FORNITURA LIBRI SCOLASTICI | 40,26 € | I GIRASOLI SNC |
ZC51FCB2FE | PRANZO | 181,82 € | LE VINAIE SNC |
Z0C1FCB322 | PULIZIA STRAORDINARIA SOMS | 400,00 € | AEMME PULIZIE DI MARCO ASPASINI |
ZA01FBDD15 | RINNOVO FIRMA DIGITALE | 59,90 € | SI.RE INFORMATICA SRL |
ZD61FBADDE | UTENZE SIM E RELATIVA CONFIGURAZIONE | CONSIP SPA | |
ZF01FB771B | SERVIZIO FILATELICO TEMPORANEO | 432,90 € | POSTE ITALIANE SPA |
Z91202153E | MATERIALE ED OMAGGI VARI | 1.336,50 € | COAR SPORT SRL |
Z841FA69C8 | SPETTACOLO PIROTECNICO | 3.950,00 € | U. BISONE SAS |
ZD91FDB849 | INSERZIONE FESTA PATRONALE | 306,20 € | MEDIAL SRL |
ZD31FBBB0F | INSERZIONI FESTA PATRONALE | 780,00 € | PUBLIKOMPASS SPA |
Z2E1FBB0A1 | MANIFESTI E LOCANDINE FESTA PATRONALE | 940,00 € | ABC STAMPA SNC |
ZC01FA79F4 | INSERZIONI FESTA PATRONALE | 500,00 € | A. MANZONI & C. SPA |
Z661FA698A | PRANZO | 147,27 € | LE VINAIE SNC |
Z9E1FAF040 | FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA | 173,84 € | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA |
ZB81FBA9B4 | PRESENZA PUBBLICITARIA FESTA PESCHE | 688,50 € | PUBLIKOMPASS SPA |
Z081FA69B2 | MANIFESTI + INSERZIONI FESTA PESCHE | 320,00 € | EDITRICE SETTE GIORNI SRL |
Z6D1FA6977 | GASOLIO PER MEZZI TAGLIO ERBA | 245,90 € | SO.GE.DI. SAS |
Z0B1F4BA82 | PRANZI | 150,00 € | LE VINAIE SNC |
Z061F3E561 | INSERZIONE REDAZIONALE | 200,00 € | EDITRICE SETTE GIORNI SRL |
ZAA1F1DFC6 | PULIZIA SERVIZI CIMITERO | 130,00 € | AEMME PULIZIE DI MARCO ASPASINI |
ZE01F1DF9F | MANUTENZIONE AREE VERDI | 600,00 € | VERTICAL GREEN |
Z1C1F1DEC2 | TAGLIO ERBA E DISERBO CIMITERO | 700,00 € | GATTI FABRIZIO |
Z8E1F125C8 | RILEGATURA ATTI E MATERIALE UFFICI | 367,30 € | FEP DI CISI G. & C. SAS |
Z611EFBF8C | PRENOTAZIONE VIAGGIO ROMA | 253,80 € | MAXERRE DI COMPAGNIA VIAGGI SRL |
ZD01EF5A15 | SPEDIZIONE AVVISI TARI 2017 | 970,00 € | POSTE PRIVATE ZAMPA LESTA DI LAZZATI FEDERICO |
Z2F1EF1C0F | PRATICA SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE | 125,00 € | CANIGGIA & C. SNC - STP |
ZAB1EF0E6B | SPESA SPEDIZIONE COMUNICAZIONE ENTRATE | 600,00 € | POSTE ITALIANE SPA |
ZF61EF0E0B | SPESE PER INCASSI BOLLETTINI POSTALI | 200,00 € | POSTE ITALIANE SPA |
Z5F1EE5E0A | SOSTITUZIONE CALDAIA A CONDENSAZIONE PRESSO IL MUNICIPIO | 5.845,00 € | IMET SRL |
ZDF1EE5E39 | SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2017 PRESSO EDIFICI COMUNALI | 816,00 € | LA FENICE DI STOPPA GRAZIANO |
ZC21EE199E | CARTELLINI C.I. E RILEGATURE ATTI | 258,00 € | MAGGIOLI SPA |
Z3E1ED01E7 | MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE 2017 | 1.300,00 € | TECNOELEVATOR SNC |
Z331F1E00E | FORNITURA MATERIALE VARIO | 589,00 € | COAR SPORT SRL |
Z1D1EC3DBD | ADESIVI TABELLINE | 185,00 € | LETTERBIT SAS |
Z9E1F0283B | INSERZIONI FESTA FRAGOLE | 306,20 € | MEDIAL SRL |
ZBC1EE58B6 | INSERZIONI FESTA DELLE FRAGOLE | 999,65 € | PUBLIKOMPASS SPA |
ZA31EAF424 | PRENOTAZIONE VIAGGIO ROMA | 553,70 € | MAXERRE DI COMPAGNIA VIAGGI SRL |
ZB41EAF1DC | PRESENZA PUBBLICITARIA E MANIFESTI | 550,00 € | EDITRICE SETTE GIORNI SRL |
ZAE1E946B8 | GASOLIO SPAZZATRICE | 400,00 € | SO.GE.DI. SAS |
Z551E76ABC | PUBBLICAZIONE ARTICOLO | 150,00 € | EDITRICE SETTE GIORNI SRL |
Z4D1E76A8A | PULIZIA SOMS | 400,00 € | AEMME PULIZIE DI MARCO ASPASINI |
Z8E1E7696E | MATERIALE UFFICIO DEMOGRAFICO | 874,00 € | MAGGIOLI SPA |
ZA11E67292 | DERATTIZZAZIONE | 300,00 € | IGIENSERVICE |
ZE21E535C0 | DISOTTURAZIONE SCARICHI | 1.500,00 € | S.A.O. SERVIZI INDUSTRIALI |
Z191E298D2 | PRENOTAZIONE BIGLIETTI TRENO ROMA | 737,99 € | MAXERRE DI COMPAGNIA VIAGGI SRL |
Z371E270DD | FORNITURA E POSA BITUME | 500,00 € | traversa calcestruzzi e strade srl |
ZDD1E2717C | TRINCIATURA ERBA - DISERBANTE - SGOMBERO NEVE | 700,00 € | COLONNA RENZO |
ZA51DFE320 | CONTROLLI TRIBUTARI | 11.500,00 € | SI.RE INFORMATICA SRL |
ZF71DD1BD6 | ASSISTENZA SOFTWARE 2017 | 4.690,00 € | SI.RE INFORMATICA SRL |
Z9E1E07259 | MANIFESTI | 150,00 € | EDITRICE SETTE GIORNI SRL |
ZED1DD1342 | FORNITURA CARTA FOTOCOPIE | 179,34 € | VALSECCHI GIOVANNI SRL |
Z831DC0774 | SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE GISMASTER -PROTOCOLLO FORNITO DALLA SOCIETÀ... | 1.825,00 € | DITTA TECHNICAL DESIGN SRL |
Z2F1DB8EC4 | ELABORAZIONE MODELLO IRAP 2017 | 100,00 € | SEECO ITALIA SRL |
Z501DB66A3 | RIPARAZIONI IDRAULICHE | 230,00 € | BULLONI DAVIDE |
Z9B1D7A276 | CANTIERI IN COMUNE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO | 35.600,00 € | TRASINO CORRADO |
ZF21D29B06 | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA -... | 2.500,00 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
Z831D63FED | PARTECIPAZIONE LUTTI | 900,00 € | ONORANZE FUNEBRI FOSSATI |
Z831D63FED | PARTECIPAZIONE LUTTI | 900,00 € | DITTA "CADIROLA GIOVANNI" |
ZB41D5CDAC | RINNOVO FIRMA DIGITALE DIPENDENTE QUAGLINI STEFANIA | 59,90 € | SIRE INFORMATICA |
ZB81D63F81 | MATERIALE VARIO | 377,50 € | COAR SPORT SRL |
ZD81D204DE | ADEMPIMENTI FISCALI 2017 | 700,00 € | CANIGGIA & C. SNC - STP |
Z201D20256 | TELEFONIA FISSA | 735,00 € | TELECOM ITALIA SPA |
Z181D20224 | SERVIZI TELECOMUNICAZIONE | 1.620,00 € | SPS WELCOME ITALIA SPA |
Z581D3D27C | AGGIORNAMENTO INVENTARIO | 900,00 € | DMC SRL |
Z551D203E0 | ACQUA POTABILE | 1.300,00 € | GESTIONE ACQUA SPA |
Z961D203BF | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 36.618,96 € | ENEL SOLE SRL |
ZE11D2035F | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 19.000,00 € | ENERGRID SRL |
Z891D2032F | FORNITURA GAS METANO | 13.000,00 € | ENERGRID SRL |
Z721D202DE | SPESE POSTALI | 900,00 € | POSTE ITALIANE SPA |
Z7C1D2029F | TELEFONIA MOBILE | 4.000,00 € | TELECOM ITALIA SPA |
Z621D20470 | GESTIONE IGIENE URBANA | 129.006,24 € | 5 VALLI SERVIZI SRL |
Last edit: 29/01/2020 13:24:16
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.