Itineraries
Volpedo si trova all'incrocio di numerosi itinerari storico-culturali. Suggeriamo di combinarli programmando la vostra permanenza e le vostre esplorazioni... Potete anche contattarci a territorio@comune.volpedo.al.it
Hiking
Sui luoghi di Pellizza
Name | Description |
---|---|
info@pellizza.it |
|
Web |
http://www.pellizza.it/index.php/category/itinerari-pellizziani/page/2/ (Opens in new tab) |
Start Point | Volpedo e Monleale |
Time travel | 2-3 ore ciascuno |
Degree of difficulty | a piedi, in mountain bike |
Verso la Fogliata a quattro zampe
Name | Description |
---|---|
Start Point | Volpedo, studio Pellizza |
Length | 1,5 Km (andata) |
Time travel | 1 ora |
Recommended period | tutto l'anno |
Features | adatto ai cani e con struttura a loro dedicata |
Routes
Via dei Feudi Imperiali
Name | Description |
---|---|
Start Point | Volpedo |
End Point | Genova |
Time travel | 1 giorno |
Degree of difficulty | in bicicletta, bici elettrica, moto, auto |
Cammino di San Michele
Name | Description |
---|---|
Start Point | (Skellig Michael) - Tortona - Volpedo |
End Point | Bobbio - (Gerusalemme) |
Time travel | 6 giorni se a piedi |
Degree of difficulty | a piedi, in bicicletta, in bici elettrica, a cavallo |
Cammino di Sant'Agostino
Name | Description |
---|---|
Start Point | Genova Sampiedarena |
End Point | Pavia |
Degree of difficulty | a piedi, in bicicletta, bici elettrica, moto |
Antiche vie del Curone
Name | Description |
---|---|
Start Point | Volpedo, studio Pellizza |
End Point | Pontecurone - Casalnoceto - Volpedo |
Degree of difficulty | a piedi, in bicicletta gravel o mountain bike |
Via Postumia e memorie romane
Name | Description |
---|---|
Start Point | (Aquileia) - Voghera |
End Point | Tortona - Libarna - (Genova) |
Time travel | 1 giorno |
Degree of difficulty | in bicicletta, in bici elettrica, in moto |
Via Emilia Scauri e Fraschetta
Name | Description |
---|---|
Start Point | Tortona |
End Point | Alessandria |
Time travel | 1 giorno |
Degree of difficulty | a piedi, in bicicletta, in bici elettrica, a cavallo |
Sentiero europeo E1
Name | Description |
---|---|
Start Point | (Capo Nord) - Castelnuovo Scrivia |
End Point | Arquata Scrivia - (Capo Passero) |
Time travel | 2 giorni se a piedi |
Degree of difficulty | a piedi, in bicicletta, in bici elettrica, a cavallo |